TRICOPOUDRE 2

TRICOPOUDRE 2
| Référence cabine | CAB10A |
| Débit aspiré (m³/h) | 10000 |
| Puiss. moteur (kW) | 4 |
| Largeur (mm) | 2000 |
| Hauteur* (mm) | 2500 |
| Profondeur (mm) | 1000 |
| Nombre de cartouches | 8 |
| Surf. filtrante cartouches (m²) | 10 |
| Eclairage (W) (en option) | 2 x 36 |
| Dim sortie ventilateur (mm) | 600 x 600 |
* Prévoir un sécheur d'air comprimé. Nous consulter
Hauteur des avancées 2500mm